Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 27.07.2012 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE999297833296 |
Ausrichtung der PV-Module | 154° |
Dachneigung | 45° |
Anzahl PV-Module | 153 |
PV-Modul-Leistung in W | 195 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 29.835 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | SMA 2*Tripower 15000 TL |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 30 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.1828 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 5000 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 936 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 908 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 27100 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2020
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024