Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 17.11.2010 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE941667029815 |
Ausrichtung der PV-Module | 170° / 260° |
Dachneigung | 20° |
Anzahl PV-Module | 340 / 140 |
PV-Modul-Leistung in W | 185 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 88.8 |
Anzahl Wechselrichter | 6 |
Typ Wechselrichter | Siemens Sinvert PVM 2x17/2x13/2x10 |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 80 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3196 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 24200 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 880 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 852 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 75700 |
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024