Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 01.05.2012 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE999807367860 |
Ausrichtung der PV-Module | 180° |
Dachneigung | 35° |
Anzahl PV-Module | 108 |
PV-Modul-Leistung in W | 240 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 25.92 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | SMA Tripower 15000 TL, 12000 TL |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 27 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.1884 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 4300 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 900 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 873 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 22600 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG um 1. Januar 2020
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024