Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 17.11.2011 |
Aktuelle Leistungsdaten | noch nicht verfügbar |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE951343244562 |
Ausrichtung der PV-Module | 229° |
Dachneigung | 35° |
Anzahl PV-Module | 156 |
PV-Modul-Leistung in W | 190 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 29.64 |
Anzahl Wechselrichter | 1 |
Typ Wechselrichter | SMA |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 27 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.2874 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 7300 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 890 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 862 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 25500 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2023
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024