Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle20.10. 18:05 0 37.9 0.4967400 73546 124.8 109.2
KWG-Haus20.10. 17:40 0 29.4 0.3375500 58013 87.9 76.9
DGH20.10. 19:00 0 1.3 0.0814400 2541 20.1 17.6
Werkstatt20.10. 17:55 0 8.8 0.5115000 12692 96.7 84.5
Wohnhaus20.10. 17:55 0 4.6 0.2615300 5124 38.4 33.6
Scheune06.10. 18:45 5 12.3 0.7115100 16377 124.4 108.7
PWM-Haus20.10. 19:00 0 7.8 0.3221700 24576 129.8 113.5
Klapperberg21.10. 00:00 0 0.0 0.0013800 15352 126.8 110.9
GS Holle20.10. 15:10 53 19.4 0.9318900 22159 134.1 117.3
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 89.7 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 105.8 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 98.3 86.0
Summe 431.7 1.14330600  293706 101.6 88.8
Akt. Plan21.10. 00:19 0.0 289109100.0 87.4

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 2.9.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz