Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2024 2024
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle26.12. 16:15 0 17.7 0.2367500 73010 111.5 108.1
KWG-Haus26.12. 16:00 0 21.9 0.2575700 66764 91.0 88.2
DGH26.12. 17:00 0 0.7 0.0414500 2483 17.7 17.2
Werkstatt26.12. 16:05 0 2.1 0.1215000 16593 113.7 110.3
Wohnhaus26.12. 16:05 0 2.1 0.1215300 3593 24.2 23.5
Scheune26.12. 16:35 5 5.6 0.3215100 13411 91.6 88.8
PWM-Haus26.12. 17:00 0 4.1 0.1721700 24183 114.9 111.4
Klapperberg15.09. 02:15 0 0.0 0.0013900 13075 97.1 94.1
GS Holle26.12. 15:40 4 5.5 0.2619000 21862 118.9 115.3
GS Bornum18.12. 13:10 112 11.8 0.4622600 22348 101.9 98.8
Bauernhof26.12. 17:00 0 9.2 0.3127100 17780 67.7 65.6
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 88.5 85.8
Summe 108.6 0.29331400  295715 92.0 89.2
Akt. Plan27.12. 01:52 0.0 321309100.0 97.0

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 4.12.2024

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2024 · Impressum · Datenschutz