Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:
Anlage | Datenstand | Leistung | Ernte | Plan-Ernte | Ernte | Ist aktuell | Jahres-Ist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Tageswerte | 2024 | 2024 | |||||
W/kWp | kWh | kWh/kWp | kWh | kWh | % | % | ||
Sporthalle | 26.12. 16:15 | 0 | 17.7 | 0.23 | 67500 | 73010 | 111.5 | 108.1 |
KWG-Haus | 26.12. 16:00 | 0 | 21.9 | 0.25 | 75700 | 66764 | 91.0 | 88.2 |
DGH | 26.12. 17:00 | 0 | 0.7 | 0.04 | 14500 | 2483 | 17.7 | 17.2 |
Werkstatt | 26.12. 16:05 | 0 | 2.1 | 0.12 | 15000 | 16593 | 113.7 | 110.3 |
Wohnhaus | 26.12. 16:05 | 0 | 2.1 | 0.12 | 15300 | 3593 | 24.2 | 23.5 |
Scheune | 26.12. 16:35 | 5 | 5.6 | 0.32 | 15100 | 13411 | 91.6 | 88.8 |
PWM-Haus | 26.12. 17:00 | 0 | 4.1 | 0.17 | 21700 | 24183 | 114.9 | 111.4 |
Klapperberg | 15.09. 02:15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13900 | 13075 | 97.1 | 94.1 |
GS Holle | 26.12. 15:40 | 4 | 5.5 | 0.26 | 19000 | 21862 | 118.9 | 115.3 |
GS Bornum | 18.12. 13:10 | 112 | 11.8 | 0.46 | 22600 | 22348 | 101.9 | 98.8 |
Bauernhof | 26.12. 17:00 | 0 | 9.2 | 0.31 | 27100 | 17780 | 67.7 | 65.6 |
Waldorfschule | 03.10. 14:10 | 72 | 27.8 | 1.04 | 24000 | 20613 | 88.5 | 85.8 |
Summe | 108.6 | 0.29 | 331400 | 295715 | 92.0 | 89.2 | ||
Akt. Plan | 27.12. 01:52 | 0.0 | 321309 | 100.0 | 97.0 |
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024