Sporthalle

Unsere 1 5 PV-Anlagen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Anlagen können über die einzelnen Schaltflächen oben abgerufen werden.
Die Daten zur Anlage Wittenberg liegen derzeit wegen technischer Probleme nicht vor.
Die Daten zu den Anlagen in Lamspringe und Bad Gandersheim liegen derzeit noch nicht vor.
Hier sind einige Leistungsdaten zu unseren Anlagen:

Aktuelle Werte

AnlageDatenstandLeistungErntePlan-ErnteErnteIst aktuellJahres-Ist
  AktuellTageswerte 2025 2025
  W/kWpkWhkWh/kWp kWhkWh%%
Sporthalle21.08. 16:00 196 258.9 3.3367400 61311 139.0 91.0
KWG-Haus21.08. 16:00 148 189.3 2.1375500 48880 98.9 64.8
DGH21.08. 15:55 108 7.8 0.4714400 2116 22.4 14.7
Werkstatt21.08. 15:55 402 55.0 3.2315000 9555 97.2 63.6
Wohnhaus21.08. 15:50 75 31.5 1.8015300 3571 35.7 23.4
Scheune21.08. 16:00 377 58.1 3.3615100 13902 141.0 92.3
PWM-Haus21.08. 15:50 613 90.6 3.7321700 20556 145.0 94.9
Klapperberg21.08. 16:00 700 49.7 3.1413800 12763 140.8 92.2
GS Holle21.08. 06:00 0 0.0 0.0018900 18345 148.3 97.1
GS Bornum15.08. 20:45 0 112.1 4.3222600 17700 119.7 78.4
Bauernhof19.08. 21:00 0 170.4 5.7127000 25012 141.3 92.5
Waldorfschule03.10. 14:10 72 27.8 1.0424000 20613 131.3 86.0
Summe 1051.2 2.78330600  254323 117.5 76.9
Akt. Plan21.08. 16:07 1167.7 216468100.0 65.5

Heutige Einspeisung in kWh

Spez. Einspeisung kWh/kWp


Letzte Aktualisierung: 20.8.2025

 Copyright © Bürgerenergie Hildesheimer Land eG · E.-U. Blasberg 2025 · Impressum · Datenschutz