Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 25.06.2010 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE976597005332 |
Ausrichtung der PV-Module | 160° |
Dachneigung | 40° |
Anzahl PV-Module | 91 |
PV-Modul-Leistung in W | 185 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 16.83 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | Sunways NT 10000, SMA SMC 60000 |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 16 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3914 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 5700 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 890 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 859 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 14500 |
Übernahme durch die Bürgerenergie Hildesheimer Land eG zum 1. Januar 2019
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024