Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 17.12.2011 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE992804056089 |
Ausrichtung der PV-Module | 155° |
Dachneigung | 40° |
Anzahl PV-Module | 73 |
PV-Modul-Leistung in W | 240 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 17.52 |
Anzahl Wechselrichter | 2 |
Typ Wechselrichter | Danfoss TripleLynx 8K Pro+ |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 16 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.2874 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 4400 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 900 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 873 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 15300 |
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024