Daten der Anlage | |
Datum der Inbetriebnahme | 23.06.2010 |
Aktuelle Leistungsdaten | (öffnet in neuem Fenster) |
Marktstammdatenregister Nr. | SEE963799239436 |
Ausrichtung der PV-Module | 170° |
Dachneigung | 30° |
Anzahl PV-Module | 420 |
PV-Modul-Leistung in W | 185 |
Installierte PV-Leistung in kWp | 77.7 |
Anzahl Wechselrichter | 7 |
Typ Wechselrichter | SMA SMC 11000TL-10 |
Gesamtleistung Wechselrichter in kW | 77 |
Mittlere Einspeisevergütung in € je kWh | 0.3797 |
Geplante Einspeisevergütung 2024 in € | 25600 |
Geplante jährliche Einspeisung in kWh pro kWp (anfangs) | 900 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh pro kWp | 869 |
Geplante Einspeisung 2024 in kWh | 67500 |
Letzte Aktualisierung: 4.12.2024